
新聞折込チラシの印刷も、新聞折込手配まで
まるごとプリントデポにお任せください!
新聞折込チラシ印刷が格安!キレイなオフセット印刷でフルカラーからモノクロまで選べて、新聞折込料金が一緒になった簡単折込パックも登場!
この機会に是非ご利用ください。


新聞折込チラシ印刷料金-B5サイズ
コート53kg
| 20,000 | 38,200 | 41,200 | 44,300 | 53,600 |
| 30,000 | 41,200 | 45,400 | 48,500 | 59,800 |
| 40,000 | 45,400 | 49,500 | 53,600 | 64,900 |
| 50,000 | 50,500 | 54,600 | 60,800 | 69,100 |
| 60,000 | 55,700 | 58,800 | 62,900 | 74,200 |
| 70,000 | 61,800 | 63,900 | 69,100 | 80,400 |
| 80,000 | 68,000 | 69,100 | 76,300 | 87,600 |
| 90,000 | 73,200 | 76,300 | 83,500 | 95,800 |
| 100,000 | 80,400 | 83,500 | 90,700 | 104,100 |

※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷料金-B4サイズ
コート53kg
| 20,000 | 45,400 | 48,500 | 52,600 | 61,800 |
| 30,000 | 54,600 | 57,700 | 61,800 | 69,100 |
| 40,000 | 61,800 | 64,900 | 71,100 | 84,500 |
| 50,000 | 71,100 | 74,200 | 82,400 | 94,800 |
| 60,000 | 82,400 | 84,500 | 91,700 | 106,100 |
| 70,000 | 90,700 | 94,800 | 101,000 | 116,400 |
| 80,000 | 105,100 | 108,200 | 115,400 | 127,800 |
| 90,000 | 115,400 | 117,500 | 127,800 | 139,100 |
| 100,000 | 125,700 | 126,700 | 135,000 | 149,400 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品になります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷料金-B3サイズ
コート53kg
| 10,000 | 46,400 | 49,500 | 56,700 | 67,000 |
| 20,000 | 60,800 | 62,900 | 71,100 | 80,400 |
| 30,000 | 77,300 | 80,400 | 91,700 | 105,100 |
| 40,000 | 95,800 | 101,000 | 112,300 | 125,700 |
| 50,000 | 119,500 | 123,600 | 133,900 | 147,300 |
| 60,000 | 139,100 | 145,300 | 156,600 | 167,900 |
| 70,000 | 160,700 | 166,900 | 178,200 | 186,500 |
| 80,000 | 179,300 | 185,400 | 193,700 | 205,000 |
| 90,000 | 198,800 | 206,000 | 213,300 | 226,600 |
| 100,000 | 215,300 | 223,600 | 231,800 | 247,200 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品になります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷料金-A4サイズ
コート55kg
| 20,000 | 46,400 | 49,500 | 52,600 | 62,900 |
| 30,000 | 55,700 | 58,800 | 61,800 | 70,100 |
| 40,000 | 62,900 | 67,000 | 71,100 | 85,500 |
| 50,000 | 73,200 | 76,300 | 83,500 | 97,900 |
| 60,000 | 85,500 | 87,600 | 94,800 | 110,300 |
| 70,000 | 93,800 | 97,900 | 104,100 | 119,500 |
| 80,000 | 109,200 | 112,300 | 119,500 | 131,900 |
| 90,000 | 119,500 | 121,600 | 131,900 | 143,200 |
| 100,000 | 131,900 | 133,900 | 142,200 | 156,600 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷料金-A3サイズ
コート55kg
| 30,000 | 114,800 | 118,900 | 120,950 | 131,200 |
| 40,000 | 131,200 | 135,300 | 139,400 | 149,650 |
| 50,000 | 147,600 | 153,750 | 159,900 | 168,100 |
| 60,000 | 164,000 | 172,200 | 182,450 | 192,700 |
| 70,000 | 184,500 | 194,750 | 207,050 | 217,300 |
| 80,000 | 205,000 | 215,250 | 227,550 | 239,850 |
| 90,000 | 227,550 | 237,800 | 252,150 | 264,450 |
| 100,000 | 243,950 | 254,200 | 266,500 | 284,950 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。

新聞折込チラシ印刷 パック料金例
用紙はコート紙53kg、東京都内に折込の場合の価格例です。下記の価格に別途、送料と消費税がかかります。

主要エリア新聞折込料金(現地定価表)
関東地区
| 地 区 | サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 東京都 | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 |
| 都下(多摩) | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 | |
| 埼玉県 | 埼玉県下 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 8.00 |
| 千葉県 | 千葉県下 | 3.40 | 4.00 | 5.20 | 9.00 |
| 神奈川県 | 川崎・横浜市 (金沢・戸塚・泉・栄・瀬谷・旭区除く) |
3.40 | 3.80 | 5.00 | 8.70 |
| 相模原市・津久井・愛甲郡 | 3.80 | 5.10 | 8.90 | ||
| 大和・座間・厚木・綾瀬・海老名・藤沢市 | 4.00 | 5.50 | 9.60 | ||
| 金沢区 | 4.20 | 5.70 | 10.00 | ||
| 戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
| 横須賀・三浦・逗子市・三浦郡 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
| ※神奈川県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
関西地区
| 地 区 | サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 大阪府 | 大阪府下(富田林除く) | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 兵庫県 | 尼崎市・西宮市・芦屋市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 伊丹市・宝塚市・川西市 | |||||
| 神戸市・明石市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
| ※兵庫県その他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
| 京都府 | 京都市・向日市・長岡京市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 |
| 宇治市・城陽市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 | |
| 八幡市・京田辺市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 | |
| ※京都府その他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
| 奈良県 | 奈良県下 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 |
| 和歌山県 | 和歌山県下 | 2.40 | 2.70 | 4.10 | 7.00 |
| ※和歌山県市外は販売店1店に付き、500円要。 | |||||
※地域によって現地への配送料が別途必要となります。
※価格は1枚単価 単位=円(税別)













