新聞折込チラシ印刷-A3料金表
新聞折込チラシ印刷:A3/B判コート53kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
30,000 | 114,800 | 118,900 | 120,950 | 131,200 |
40,000 | 131,200 | 135,300 | 139,400 | 149,650 |
50,000 | 147,600 | 153,750 | 159,900 | 168,100 |
60,000 | 164,000 | 172,200 | 182,450 | 192,700 |
70,000 | 184,500 | 194,750 | 207,050 | 217,300 |
80,000 | 205,000 | 215,250 | 227,550 | 239,850 |
90,000 | 227,550 | 237,800 | 252,150 | 264,450 |
100,000 | 243,950 | 254,200 | 266,500 | 284,950 |
110,000 | 266,500 | 278,800 | 293,150 | 309,550 |
120,000 | 287,000 | 297,250 | 315,700 | 332,100 |
130,000 | 305,450 | 319,800 | 338,250 | 358,750 |
140,000 | 321,850 | 338,250 | 358,750 | 379,250 |
150,000 | 342,350 | 360,800 | 379,250 | 403,850 |
200,000 | 434,600 | 469,450 | 502,250 | 520,700 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷:A3/B判コート58kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
30,000 | 128,800 | 132,900 | 134,950 | 145,200 |
40,000 | 147,200 | 151,300 | 155,400 | 165,650 |
50,000 | 165,600 | 171,750 | 177,900 | 186,100 |
60,000 | 184,000 | 192,200 | 202,450 | 212,700 |
70,000 | 206,500 | 216,750 | 229,050 | 239,300 |
80,000 | 229,000 | 239,250 | 251,550 | 263,850 |
90,000 | 253,550 | 263,800 | 278,150 | 290,450 |
100,000 | 271,950 | 282,200 | 294,500 | 312,950 |
110,000 | 295,500 | 307,800 | 322,150 | 338,550 |
120,000 | 317,000 | 327,250 | 345,700 | 362,100 |
130,000 | 336,450 | 350,800 | 369,250 | 389,750 |
140,000 | 353,850 | 370,250 | 390,750 | 411,250 |
150,000 | 376,350 | 394,800 | 413,250 | 437,850 |
200,000 | 478,600 | 513,450 | 546,250 | 564,700 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷:A3/コート68kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
30,000 | 138,800 | 142,900 | 144,950 | 155,200 |
40,000 | 159,200 | 163,300 | 167,400 | 177,650 |
50,000 | 179,600 | 185,750 | 191,900 | 200,100 |
60,000 | 200,000 | 208,200 | 218,450 | 228,700 |
70,000 | 224,500 | 234,750 | 247,050 | 257,300 |
80,000 | 249,000 | 259,250 | 271,550 | 283,850 |
90,000 | 275,550 | 285,800 | 300,150 | 312,450 |
100,000 | 295,950 | 306,200 | 318,500 | 336,950 |
110,000 | 322,500 | 334,800 | 349,150 | 365,550 |
120,000 | 347,000 | 357,250 | 375,700 | 392,100 |
130,000 | 369,450 | 383,800 | 402,250 | 422,750 |
140,000 | 389,850 | 406,250 | 426,750 | 447,250 |
150,000 | 416,350 | 434,800 | 453,250 | 477,850 |
200,000 | 532,600 | 567,450 | 600,250 | 618,700 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷:A3/コート73kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
30,000 | 146,800 | 150,900 | 152,950 | 163,200 |
40,000 | 167,200 | 171,300 | 175,400 | 185,650 |
50,000 | 189,600 | 195,750 | 201,900 | 210,100 |
60,000 | 214,000 | 222,200 | 232,450 | 242,700 |
70,000 | 240,500 | 250,750 | 263,050 | 273,300 |
80,000 | 267,000 | 277,250 | 289,550 | 301,850 |
90,000 | 295,550 | 305,800 | 320,150 | 332,450 |
100,000 | 317,950 | 328,200 | 340,500 | 358,950 |
110,000 | 344,500 | 356,800 | 371,150 | 387,550 |
120,000 | 369,000 | 379,250 | 397,700 | 414,100 |
130,000 | 391,450 | 405,800 | 424,250 | 444,750 |
140,000 | 415,850 | 432,250 | 452,750 | 473,250 |
150,000 | 442,350 | 460,800 | 479,250 | 503,850 |
200,000 | 574,600 | 609,450 | 642,250 | 660,700 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷:A3/コート90kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
30,000 | 166,800 | 170,900 | 172,950 | 183,200 |
40,000 | 193,200 | 197,300 | 201,400 | 211,650 |
50,000 | 219,600 | 225,750 | 231,900 | 240,100 |
60,000 | 248,000 | 256,200 | 266,450 | 276,700 |
70,000 | 278,500 | 288,750 | 301,050 | 311,300 |
80,000 | 309,000 | 319,250 | 331,550 | 343,850 |
90,000 | 343,550 | 353,800 | 368,150 | 380,450 |
100,000 | 371,950 | 382,200 | 394,500 | 412,950 |
110,000 | 400,500 | 412,800 | 427,150 | 443,550 |
120,000 | 431,000 | 441,250 | 459,700 | 476,100 |
130,000 | 457,450 | 471,800 | 490,250 | 510,750 |
140,000 | 487,850 | 504,250 | 524,750 | 545,250 |
150,000 | 516,350 | 534,800 | 553,250 | 577,850 |
200,000 | 674,600 | 709,450 | 742,250 | 760,700 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷 パック料金例



主要エリア新聞折込料金(現地定価表)
関東地区
地 区 | サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | B5 | B4 | B3 | B2 |
東京都 | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 |
都下(多摩) | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 | |
埼玉県 | 埼玉県下 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 8.00 |
千葉県 | 千葉県下 | 3.40 | 4.00 | 5.20 | 9.00 |
神奈川県 | 川崎・横浜市 (金沢・戸塚・泉・栄・瀬谷・旭区除く) |
3.40 | 3.80 | 5.00 | 8.70 |
相模原市・津久井・愛甲郡 | 3.80 | 5.10 | 8.90 | ||
大和・座間・厚木・綾瀬・海老名・藤沢市 | 4.00 | 5.50 | 9.60 | ||
金沢区 | 4.20 | 5.70 | 10.00 | ||
戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
横須賀・三浦・逗子市・三浦郡 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
※神奈川県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 |
関西地区
地 区 | サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | B5 | B4 | B3 | B2 |
大阪府 | 大阪府下(富田林除く) | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
兵庫県 | 尼崎市・西宮市・芦屋市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
伊丹市・宝塚市・川西市 | |||||
神戸市・明石市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
※兵庫県その他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
京都府 | 京都市・向日市・長岡京市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 |
宇治市・城陽市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 | |
八幡市・京田辺市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 | |
※京都府その他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
奈良県 | 奈良県下 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 |
和歌山県 | 和歌山県下 | 2.40 | 2.70 | 4.10 | 7.00 |
※和歌山県市外は販売店1店に付き、500円要。 |
※地域によって現地への配送料が別途必要となります。
※価格は1枚単価 単位=円(税別)