Home > 新聞折込チラシ印刷 > 新聞折込チラシ印刷-B4料金表

新聞折込チラシ印刷-B4料金表

2つの超お得な割引

新聞折込チラシの注意事項

新聞折込チラシ印刷-B4料金表

新聞折込チラシ B4サイズ

新聞折込チラシ印刷:B4/コート53kg

数量 両面モノクロ 片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
20,000 45,400 48,500 52,600 61,800
30,000 54,600 57,700 61,800 69,100
40,000 61,800 64,900 71,100 84,500
50,000 71,100 74,200 82,400 94,800
60,000 82,400 84,500 91,700 106,100
70,000 90,700 94,800 101,000 116,400
80,000 105,100 108,200 115,400 127,800
90,000 115,400 117,500 127,800 139,100
100,000 125,700 126,700 135,000 149,400
110,000 136,000 140,100 149,400 160,700
120,000 148,400 152,500 162,800 173,100
130,000 157,600 163,800 174,100 183,400
140,000 170,000 178,200 187,500 195,700
150,000 178,200 184,400 195,700 199,900
200,000 226,600 231,800 236,900 250,300
300,000 328,600 334,800 345,100 363,600
500,000 497,500 509,900 530,500 576,800

※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)

2つの超お得な割引

新聞折込チラシ印刷:B4/コート58kg

数量 両面モノクロ 片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
20,000 52,600 55,700 59,800 69,100
30,000 61,800 64,900 69,100 76,300
40,000 70,100 73,200 79,400 92,700
50,000 80,400 83,500 91,700 104,100
60,000 92,700 94,800 102,000 116,400
70,000 102,000 106,100 112,300 127,800
80,000 117,500 120,600 127,800 140,100
90,000 128,800 130,900 141,200 152,500
100,000 140,100 141,200 149,400 163,800
110,000 150,400 154,500 163,800 175,100
120,000 162,800 166,900 177,200 187,500
130,000 173,100 179,300 189,600 198,800
140,000 186,500 194,700 204,000 212,200
150,000 195,700 201,900 213,300 217,400
200,000 247,200 252,400 257,500 270,900
300,000 361,600 367,800 378,100 396,600
500,000 549,000 561,400 582,000 628,300

※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)

新聞折込チラシ印刷:B4/コート65.5kg

数量 両面モノクロ 片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
20,000 56,700 59,800 63,900 73,200
30,000 67,000 70,100 74,200 81,400
40,000 76,300 79,400 85,500 98,900
50,000 87,600 90,700 98,900 111,300
60,000 101,000 103,000 110,300 124,700
70,000 111,300 115,400 121,600 137,000
80,000 127,800 130,900 138,100 150,400
90,000 140,100 142,200 152,500 163,800
100,000 152,500 153,500 161,800 176,200
110,000 164,800 169,000 178,200 189,600
120,000 179,300 183,400 193,700 204,000
130,000 190,600 196,800 207,100 216,300
140,000 205,000 213,300 222,500 230,800
150,000 216,300 222,500 233,900 238,000
200,000 277,100 282,300 287,400 300,800
300,000 405,900 412,000 422,300 440,900
500,000 631,400 643,800 664,400 710,700

※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)

指値・納期のご相談も是非どうぞ!!

新聞折込チラシ印刷:B4/コート70.5kg

数量 両面モノクロ 片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
20,000 58,800 61,800 66,000 75,200
30,000 71,100 74,200 78,300 85,500
40,000 80,400 83,500 89,700 103,000
50,000 92,700 95,800 104,100 116,400
60,000 108,200 110,300 117,500 131,900
70,000 119,500 123,600 129,800 145,300
80,000 137,000 140,100 147,300 159,700
90,000 150,400 152,500 162,800 174,100
100,000 163,800 164,800 173,100 187,500
110,000 176,200 180,300 189,600 200,900
120,000 190,600 194,700 205,000 215,300
130,000 201,900 208,100 218,400 227,700
140,000 218,400 226,600 235,900 244,200
150,000 229,700 235,900 247,200 251,400
200,000 292,600 297,700 302,900 316,300
300,000 441,900 448,100 458,400 476,900
500,000 693,200 705,600 726,200 772,500

※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)

新聞折込チラシ印刷:B4/コート87kg

数量 両面モノクロ 片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
20,000 68,000 71,100 75,200 84,500
30,000 81,400 84,500 88,600 95,800
40,000 93,800 96,900 103,000 116,400
50,000 108,200 111,300 119,500 131,900
60,000 125,700 127,800 135,000 149,400
70,000 139,100 143,200 149,400 164,800
80,000 158,700 161,800 169,000 181,300
90,000 175,100 177,200 187,500 198,800
100,000 191,600 192,700 200,900 215,300
110,000 205,000 209,100 218,400 229,700
120,000 222,500 226,600 236,900 247,200
130,000 235,900 242,100 252,400 261,700
140,000 255,500 263,700 273,000 281,200
150,000 267,800 274,000 285,400 289,500
200,000 343,000 348,200 353,300 366,700
300,000 520,200 526,400 536,700 555,200
500,000 816,800 829,200 849,800 896,100

※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)

2つの超お得な割引

指値・納期のご相談も是非どうぞ!!

新聞折込チラシの注意事項

新聞折込チラシ印刷 パック料金例

B4サイズ 新聞折込チラシ印刷 パック料金例
B4サイズ 新聞折込チラシ印刷 パック料金例
B4サイズ 新聞折込チラシ印刷 パック料金例

主要エリア新聞折込料金(現地定価表)

関東地区

地 区 サイズ
都道府県 市区町村 B5 B4 B3 B2
東京都 都内(23区) 2.70 3.30 4.50 7.70
都下(多摩) 2.80 3.40 4.60 7.90
埼玉県 埼玉県下 3.20 3.50 4.70 8.00
千葉県 千葉県下 3.40 4.00 5.20 9.00
神奈川県 川崎・横浜市
(金沢・戸塚・泉・栄・瀬谷・旭区除く)
3.40 3.80 5.00 8.70
相模原市・津久井・愛甲郡 3.80 5.10 8.90
大和・座間・厚木・綾瀬・海老名・藤沢市 4.00 5.50 9.60
金沢区 4.20 5.70 10.00
戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 4.30 5.90 10.30
横須賀・三浦・逗子市・三浦郡 4.30 5.90 10.30
※神奈川県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。

関西地区

地 区 サイズ
都道府県 市区町村 B5 B4 B3 B2
大阪府 大阪府下(富田林除く) 2.50 2.80 4.20 7.00
兵庫県 尼崎市・西宮市・芦屋市 2.50 2.80 4.20 7.00
伊丹市・宝塚市・川西市
神戸市・明石市 2.50 2.80 4.20 7.00
※兵庫県その他のエリアはお問い合わせ下さい。
京都府 京都市・向日市・長岡京市 2.75 3.05 4.55 7.05
宇治市・城陽市 2.75 3.05 4.55 7.05
八幡市・京田辺市 2.75 3.05 4.55 7.05
※京都府その他のエリアはお問い合わせ下さい。
奈良県 奈良県下 2.75 3.05 4.55 7.05
和歌山県 和歌山県下 2.40 2.70 4.10 7.00
※和歌山県市外は販売店1店に付き、500円要。

※地域によって現地への配送料が別途必要となります。
※価格は1枚単価 単位=円(税別)

指値・納期のご相談も是非どうぞ!!

この頁トップへ戻る