新聞折込チラシ印刷-B3料金表
新聞折込チラシ印刷:B3/コート53kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
10,000 | 46,400 | 49,500 | 56,700 | 67,000 |
20,000 | 60,800 | 62,900 | 71,100 | 80,400 |
30,000 | 77,300 | 80,400 | 91,700 | 105,100 |
40,000 | 95,800 | 101,000 | 112,300 | 125,700 |
50,000 | 119,500 | 123,600 | 133,900 | 147,300 |
60,000 | 139,100 | 145,300 | 156,600 | 167,900 |
70,000 | 160,700 | 166,900 | 178,200 | 186,500 |
80,000 | 179,300 | 185,400 | 193,700 | 205,000 |
90,000 | 198,800 | 206,000 | 213,300 | 226,600 |
100,000 | 215,300 | 223,600 | 231,800 | 247,200 |
110,000 | 234,900 | 244,200 | 251,400 | 267,800 |
120,000 | 252,400 | 265,800 | 272,000 | 290,500 |
130,000 | 273,000 | 288,400 | 293,600 | 312,100 |
140,000 | 293,600 | 310,100 | 314,200 | 334,800 |
150,000 | 303,900 | 326,600 | 334,800 | 358,500 |
200,000 | 391,400 | 413,100 | 432,600 | 476,900 |
300,000 | 597,400 | 608,800 | 628,300 | 694,300 |
500,000 | 954,900 | 983,700 | 1,022,800 | 1,124,800 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷:B3/コート58kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
10,000 | 48,500 | 51,500 | 58,800 | 69,100 |
20,000 | 63,900 | 66,000 | 74,200 | 83,500 |
30,000 | 82,400 | 85,500 | 96,900 | 110,300 |
40,000 | 102,000 | 107,200 | 118,500 | 131,900 |
50,000 | 127,800 | 131,900 | 142,200 | 155,600 |
60,000 | 148,400 | 154,500 | 165,900 | 177,200 |
70,000 | 172,100 | 178,200 | 189,600 | 197,800 |
80,000 | 191,600 | 197,800 | 206,000 | 217,400 |
90,000 | 212,200 | 219,400 | 226,600 | 240,000 |
100,000 | 229,700 | 238,000 | 246,200 | 261,700 |
110,000 | 251,400 | 260,600 | 267,800 | 284,300 |
120,000 | 272,000 | 285,400 | 291,500 | 310,100 |
130,000 | 294,600 | 310,100 | 315,200 | 333,800 |
140,000 | 317,300 | 333,800 | 337,900 | 358,500 |
150,000 | 329,600 | 352,300 | 360,500 | 384,200 |
200,000 | 425,400 | 447,100 | 466,600 | 510,900 |
300,000 | 647,900 | 659,200 | 678,800 | 744,700 |
500,000 | 1,039,300 | 1,068,200 | 1,107,300 | 1,209,300 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷:B3/コート65.5kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
10,000 | 51,500 | 54,600 | 61,800 | 72,100 |
20,000 | 69,100 | 71,100 | 79,400 | 88,600 |
30,000 | 89,700 | 92,700 | 104,100 | 117,500 |
40,000 | 112,300 | 117,500 | 128,800 | 142,200 |
50,000 | 140,100 | 144,200 | 154,500 | 167,900 |
60,000 | 162,800 | 169,000 | 180,300 | 191,600 |
70,000 | 189,600 | 195,700 | 207,100 | 215,300 |
80,000 | 211,200 | 217,400 | 225,600 | 236,900 |
90,000 | 232,800 | 240,000 | 247,200 | 260,600 |
100,000 | 253,400 | 261,700 | 269,900 | 285,400 |
110,000 | 280,200 | 289,500 | 296,700 | 313,200 |
120,000 | 302,900 | 316,300 | 322,400 | 341,000 |
130,000 | 328,600 | 344,100 | 349,200 | 367,800 |
140,000 | 353,300 | 369,800 | 373,900 | 394,500 |
150,000 | 367,800 | 390,400 | 398,700 | 422,300 |
200,000 | 474,900 | 496,500 | 516,100 | 560,400 |
300,000 | 720,000 | 731,300 | 750,900 | 816,800 |
500,000 | 1,166,000 | 1,194,800 | 1,234,000 | 1,336,000 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷:B3/コート70.5kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
10,000 | 54,600 | 57,700 | 64,900 | 75,200 |
20,000 | 74,200 | 76,300 | 84,500 | 93,800 |
30,000 | 96,900 | 100,000 | 111,300 | 124,700 |
40,000 | 121,600 | 126,700 | 138,100 | 151,500 |
50,000 | 151,500 | 155,600 | 165,900 | 179,300 |
60,000 | 176,200 | 182,400 | 193,700 | 205,000 |
70,000 | 205,000 | 211,200 | 222,500 | 230,800 |
80,000 | 228,700 | 234,900 | 243,100 | 254,500 |
90,000 | 253,400 | 260,600 | 267,800 | 281,200 |
100,000 | 276,100 | 284,300 | 292,600 | 308,000 |
110,000 | 301,800 | 311,100 | 318,300 | 334,800 |
120,000 | 326,600 | 339,900 | 346,100 | 364,700 |
130,000 | 354,400 | 369,800 | 375,000 | 393,500 |
140,000 | 382,200 | 398,700 | 402,800 | 423,400 |
150,000 | 399,700 | 422,300 | 430,600 | 454,300 |
200,000 | 517,100 | 538,700 | 558,300 | 602,600 |
300,000 | 785,900 | 797,300 | 816,800 | 882,800 |
500,000 | 1,269,000 | 1,297,800 | 1,337,000 | 1,439,000 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷:B3/コート87kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
10,000 | 60,800 | 63,900 | 71,100 | 81,400 |
20,000 | 86,600 | 88,600 | 96,900 | 106,100 |
30,000 | 114,400 | 117,500 | 128,800 | 142,200 |
40,000 | 143,200 | 148,400 | 159,700 | 173,100 |
50,000 | 178,200 | 182,400 | 192,700 | 206,000 |
60,000 | 208,100 | 214,300 | 225,600 | 236,900 |
70,000 | 242,100 | 248,300 | 259,600 | 267,800 |
80,000 | 270,900 | 277,100 | 285,400 | 296,700 |
90,000 | 300,800 | 308,000 | 315,200 | 328,600 |
100,000 | 327,600 | 335,800 | 344,100 | 359,500 |
110,000 | 360,500 | 369,800 | 377,000 | 393,500 |
120,000 | 391,400 | 404,800 | 411,000 | 429,600 |
130,000 | 425,400 | 440,900 | 446,000 | 464,600 |
140,000 | 458,400 | 474,900 | 479,000 | 499,600 |
150,000 | 491,400 | 514,000 | 522,300 | 545,900 |
200,000 | 632,500 | 654,100 | 673,700 | 718,000 |
300,000 | 951,800 | 963,100 | 982,700 | 1,048,600 |
500,000 | 1,539,900 | 1,568,700 | 1,607,900 | 1,709,800 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷 パック料金例



主要エリア新聞折込料金(現地定価表)
関東地区
地 区 | サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | B5 | B4 | B3 | B2 |
東京都 | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 |
都下(多摩) | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 | |
埼玉県 | 埼玉県下 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 8.00 |
千葉県 | 千葉県下 | 3.40 | 4.00 | 5.20 | 9.00 |
神奈川県 | 川崎・横浜市 (金沢・戸塚・泉・栄・瀬谷・旭区除く) |
3.40 | 3.80 | 5.00 | 8.70 |
相模原市・津久井・愛甲郡 | 3.80 | 5.10 | 8.90 | ||
大和・座間・厚木・綾瀬・海老名・藤沢市 | 4.00 | 5.50 | 9.60 | ||
金沢区 | 4.20 | 5.70 | 10.00 | ||
戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
横須賀・三浦・逗子市・三浦郡 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
※神奈川県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 |
関西地区
地 区 | サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | B5 | B4 | B3 | B2 |
大阪府 | 大阪府下(富田林除く) | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
兵庫県 | 尼崎市・西宮市・芦屋市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
伊丹市・宝塚市・川西市 | |||||
神戸市・明石市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
※兵庫県その他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
京都府 | 京都市・向日市・長岡京市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 |
宇治市・城陽市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 | |
八幡市・京田辺市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 | |
※京都府その他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
奈良県 | 奈良県下 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 |
和歌山県 | 和歌山県下 | 2.40 | 2.70 | 4.10 | 7.00 |
※和歌山県市外は販売店1店に付き、500円要。 |
※地域によって現地への配送料が別途必要となります。
※価格は1枚単価 単位=円(税別)