新聞折込チラシ印刷-A4料金表
新聞折込チラシ印刷:A4/コート55kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
20,000 | 46,400 | 49,500 | 52,600 | 62,900 |
30,000 | 55,700 | 58,800 | 61,800 | 70,100 |
40,000 | 62,900 | 67,000 | 71,100 | 85,500 |
50,000 | 73,200 | 76,300 | 83,500 | 97,900 |
60,000 | 85,500 | 87,600 | 94,800 | 110,300 |
70,000 | 93,800 | 97,900 | 104,100 | 119,500 |
80,000 | 109,200 | 112,300 | 119,500 | 131,900 |
90,000 | 119,500 | 121,600 | 131,900 | 143,200 |
100,000 | 131,900 | 133,900 | 142,200 | 156,600 |
110,000 | 141,200 | 145,300 | 154,500 | 165,900 |
120,000 | 154,500 | 158,700 | 169,000 | 179,300 |
130,000 | 163,800 | 170,000 | 180,300 | 189,600 |
140,000 | 177,200 | 185,400 | 194,700 | 203,000 |
150,000 | 185,400 | 192,700 | 200,900 | 207,100 |
200,000 | 236,900 | 243,100 | 246,200 | 262,700 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷:A4/コート60kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
20,000 | 53,600 | 56,700 | 59,800 | 70,100 |
30,000 | 62,900 | 66,000 | 69,100 | 77,300 |
40,000 | 71,100 | 75,200 | 79,400 | 93,800 |
50,000 | 82,400 | 85,500 | 92,700 | 107,200 |
60,000 | 95,800 | 97,900 | 105,100 | 120,600 |
70,000 | 105,100 | 109,200 | 115,400 | 130,900 |
80,000 | 121,600 | 124,700 | 131,900 | 144,200 |
90,000 | 132,900 | 135,000 | 145,300 | 156,600 |
100,000 | 146,300 | 148,400 | 156,600 | 171,000 |
110,000 | 155,600 | 159,700 | 169,000 | 180,300 |
120,000 | 170,000 | 174,100 | 184,400 | 194,700 |
130,000 | 179,300 | 185,400 | 195,700 | 205,000 |
140,000 | 193,700 | 201,900 | 211,200 | 219,400 |
150,000 | 203,000 | 210,200 | 218,400 | 224,600 |
200,000 | 259,600 | 265,800 | 268,900 | 285,400 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷:A4/コート68kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
20,000 | 57,700 | 60,800 | 63,900 | 74,200 |
30,000 | 68,000 | 71,100 | 74,200 | 82,400 |
40,000 | 77,300 | 81,400 | 85,500 | 100,000 |
50,000 | 89,700 | 92,700 | 100,000 | 114,400 |
60,000 | 104,100 | 106,100 | 113,300 | 128,800 |
70,000 | 114,400 | 118,500 | 124,700 | 140,100 |
80,000 | 131,900 | 135,000 | 142,200 | 154,500 |
90,000 | 144,200 | 146,300 | 156,600 | 167,900 |
100,000 | 158,700 | 160,700 | 169,000 | 183,400 |
110,000 | 170,000 | 174,100 | 183,400 | 194,700 |
120,000 | 185,400 | 189,600 | 199,900 | 210,200 |
130,000 | 196,800 | 203,000 | 213,300 | 222,500 |
140,000 | 212,200 | 220,500 | 229,700 | 238,000 |
150,000 | 223,600 | 230,800 | 239,000 | 245,200 |
200,000 | 287,400 | 293,600 | 296,700 | 313,200 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷:A4/コート73kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
20,000 | 59,800 | 62,900 | 66,000 | 76,300 |
30,000 | 72,100 | 75,200 | 78,300 | 86,600 |
40,000 | 81,400 | 85,500 | 89,700 | 104,100 |
50,000 | 94,800 | 97,900 | 105,100 | 119,500 |
60,000 | 111,300 | 113,300 | 120,600 | 136,000 |
70,000 | 122,600 | 126,700 | 132,900 | 148,400 |
80,000 | 141,200 | 144,200 | 151,500 | 163,800 |
90,000 | 154,500 | 156,600 | 166,900 | 178,200 |
100,000 | 170,000 | 172,100 | 180,300 | 194,700 |
110,000 | 181,300 | 185,400 | 194,700 | 206,000 |
120,000 | 196,800 | 200,900 | 211,200 | 221,500 |
130,000 | 208,100 | 214,300 | 224,600 | 233,900 |
140,000 | 225,600 | 233,900 | 243,100 | 251,400 |
150,000 | 236,900 | 244,200 | 252,400 | 258,600 |
200,000 | 309,000 | 315,200 | 318,300 | 334,800 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷:A4/コート90kg
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
20,000 | 69,100 | 72,100 | 75,200 | 85,500 |
30,000 | 82,400 | 85,500 | 88,600 | 96,900 |
40,000 | 94,800 | 98,900 | 103,000 | 117,500 |
50,000 | 110,300 | 113,300 | 120,600 | 135,000 |
60,000 | 128,800 | 130,900 | 138,100 | 153,500 |
70,000 | 142,200 | 146,300 | 152,500 | 167,900 |
80,000 | 162,800 | 165,900 | 173,100 | 185,400 |
90,000 | 179,300 | 181,300 | 191,600 | 203,000 |
100,000 | 197,800 | 199,900 | 208,100 | 222,500 |
110,000 | 210,200 | 214,300 | 223,600 | 234,900 |
120,000 | 228,700 | 232,800 | 243,100 | 253,400 |
130,000 | 242,100 | 248,300 | 258,600 | 267,800 |
140,000 | 262,700 | 270,900 | 280,200 | 288,400 |
150,000 | 275,100 | 282,300 | 290,500 | 296,700 |
200,000 | 360,500 | 366,700 | 369,800 | 386,300 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
新聞折込チラシ印刷 パック料金例



主要エリア新聞折込料金(現地定価表)
関東地区
地 区 | サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | B5 | B4 | B3 | B2 |
東京都 | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 |
都下(多摩) | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 | |
埼玉県 | 埼玉県下 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 8.00 |
千葉県 | 千葉県下 | 3.40 | 4.00 | 5.20 | 9.00 |
神奈川県 | 川崎・横浜市 (金沢・戸塚・泉・栄・瀬谷・旭区除く) |
3.40 | 3.80 | 5.00 | 8.70 |
相模原市・津久井・愛甲郡 | 3.80 | 5.10 | 8.90 | ||
大和・座間・厚木・綾瀬・海老名・藤沢市 | 4.00 | 5.50 | 9.60 | ||
金沢区 | 4.20 | 5.70 | 10.00 | ||
戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
横須賀・三浦・逗子市・三浦郡 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
※神奈川県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 |
関西地区
地 区 | サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | B5 | B4 | B3 | B2 |
大阪府 | 大阪府下(富田林除く) | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
兵庫県 | 尼崎市・西宮市・芦屋市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
伊丹市・宝塚市・川西市 | |||||
神戸市・明石市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
※兵庫県その他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
京都府 | 京都市・向日市・長岡京市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 |
宇治市・城陽市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 | |
八幡市・京田辺市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 | |
※京都府その他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
奈良県 | 奈良県下 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 |
和歌山県 | 和歌山県下 | 2.40 | 2.70 | 4.10 | 7.00 |
※和歌山県市外は販売店1店に付き、500円要。 |
※地域によって現地への配送料が別途必要となります。
※価格は1枚単価 単位=円(税別)