

新聞折込チラシ印刷-B5料金表

新聞折込チラシ印刷:B5/コート53kg
| 20,000 | 38,200 | 41,200 | 44,300 | 53,600 |
| 30,000 | 41,200 | 45,400 | 48,500 | 59,800 |
| 40,000 | 45,400 | 49,500 | 53,600 | 64,900 |
| 50,000 | 50,500 | 54,600 | 60,800 | 69,100 |
| 60,000 | 55,700 | 58,800 | 62,900 | 74,200 |
| 70,000 | 61,800 | 63,900 | 69,100 | 80,400 |
| 80,000 | 68,000 | 69,100 | 76,300 | 87,600 |
| 90,000 | 73,200 | 76,300 | 83,500 | 95,800 |
| 100,000 | 80,400 | 83,500 | 90,700 | 104,100 |
| 110,000 | 86,600 | 90,700 | 93,800 | 111,300 |
| 120,000 | 92,700 | 96,900 | 101,000 | 119,500 |
| 130,000 | 96,900 | 102,000 | 108,200 | 123,600 |
| 140,000 | 103,000 | 107,200 | 115,400 | 129,800 |
| 150,000 | 107,200 | 110,300 | 118,500 | 132,900 |
| 200,000 | 135,000 | 138,100 | 153,500 | 165,900 |
| 300,000 | 180,300 | 186,500 | 196,800 | 219,400 |
| 500,000 | 267,800 | 278,100 | 298,700 | 324,500 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)

新聞折込チラシ印刷:B5/コート58kg
| 20,000 | 39,200 | 42,300 | 45,400 | 54,600 |
| 30,000 | 43,300 | 47,400 | 50,500 | 61,800 |
| 40,000 | 47,400 | 51,500 | 55,700 | 67,000 |
| 50,000 | 52,600 | 56,700 | 62,900 | 71,100 |
| 60,000 | 58,800 | 61,800 | 66,000 | 77,300 |
| 70,000 | 64,900 | 67,000 | 72,100 | 83,500 |
| 80,000 | 71,100 | 72,100 | 79,400 | 90,700 |
| 90,000 | 77,300 | 80,400 | 87,600 | 100,000 |
| 100,000 | 84,500 | 87,600 | 94,800 | 108,200 |
| 110,000 | 90,700 | 94,800 | 97,900 | 115,400 |
| 120,000 | 97,900 | 102,000 | 106,100 | 124,700 |
| 130,000 | 103,000 | 108,200 | 114,400 | 129,800 |
| 140,000 | 109,200 | 113,300 | 121,600 | 136,000 |
| 150,000 | 114,400 | 117,500 | 125,700 | 140,100 |
| 200,000 | 145,300 | 148,400 | 163,800 | 176,200 |
| 300,000 | 196,800 | 203,000 | 213,300 | 235,900 |
| 500,000 | 297,700 | 308,000 | 328,600 | 354,400 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷:B5/コート65.5kg
| 20,000 | 41,200 | 44,300 | 47,400 | 56,700 |
| 30,000 | 45,400 | 49,500 | 52,600 | 63,900 |
| 40,000 | 50,500 | 54,600 | 58,800 | 70,100 |
| 50,000 | 57,700 | 61,800 | 68,000 | 76,300 |
| 60,000 | 63,900 | 67,000 | 71,100 | 82,400 |
| 70,000 | 71,100 | 73,200 | 78,300 | 89,700 |
| 80,000 | 78,300 | 79,400 | 86,600 | 97,900 |
| 90,000 | 85,500 | 88,600 | 95,800 | 108,200 |
| 100,000 | 93,800 | 96,900 | 104,100 | 117,500 |
| 110,000 | 101,000 | 105,100 | 108,200 | 125,700 |
| 120,000 | 108,200 | 112,300 | 116,400 | 135,000 |
| 130,000 | 113,300 | 118,500 | 124,700 | 140,100 |
| 140,000 | 120,600 | 124,700 | 132,900 | 147,300 |
| 150,000 | 125,700 | 128,800 | 137,000 | 151,500 |
| 200,000 | 160,700 | 163,800 | 179,300 | 191,600 |
| 300,000 | 216,300 | 222,500 | 232,800 | 255,500 |
| 500,000 | 329,600 | 339,900 | 360,500 | 386,300 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷:B5/コート70.5kg
| 20,000 | 43,300 | 46,400 | 49,500 | 58,800 |
| 30,000 | 48,500 | 52,600 | 55,700 | 67,000 |
| 40,000 | 53,600 | 57,700 | 61,800 | 73,200 |
| 50,000 | 60,800 | 64,900 | 71,100 | 79,400 |
| 60,000 | 68,000 | 71,100 | 75,200 | 86,600 |
| 70,000 | 75,200 | 77,300 | 82,400 | 93,800 |
| 80,000 | 82,400 | 83,500 | 90,700 | 102,000 |
| 90,000 | 89,700 | 92,700 | 100,000 | 112,300 |
| 100,000 | 97,900 | 101,000 | 108,200 | 121,600 |
| 110,000 | 105,100 | 109,200 | 112,300 | 129,800 |
| 120,000 | 112,300 | 116,400 | 120,600 | 139,100 |
| 130,000 | 118,500 | 123,600 | 129,800 | 145,300 |
| 140,000 | 125,700 | 129,800 | 138,100 | 152,500 |
| 150,000 | 131,900 | 135,000 | 143,200 | 157,600 |
| 200,000 | 167,900 | 171,000 | 186,500 | 198,800 |
| 300,000 | 232,800 | 239,000 | 249,300 | 272,000 |
| 500,000 | 358,500 | 368,800 | 389,400 | 415,100 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)
新聞折込チラシ印刷:B5/コート87kg
| 20,000 | 49,500 | 52,600 | 55,700 | 64,900 |
| 30,000 | 55,700 | 59,800 | 62,900 | 74,200 |
| 40,000 | 60,800 | 64,900 | 69,100 | 80,400 |
| 50,000 | 69,100 | 73,200 | 79,400 | 87,600 |
| 60,000 | 77,300 | 80,400 | 84,500 | 95,800 |
| 70,000 | 85,500 | 87,600 | 92,700 | 104,100 |
| 80,000 | 93,800 | 94,800 | 102,000 | 113,300 |
| 90,000 | 103,000 | 106,100 | 113,300 | 125,700 |
| 100,000 | 112,300 | 115,400 | 122,600 | 136,000 |
| 110,000 | 120,600 | 124,700 | 127,800 | 145,300 |
| 120,000 | 129,800 | 133,900 | 138,100 | 156,600 |
| 130,000 | 137,000 | 142,200 | 148,400 | 163,800 |
| 140,000 | 145,300 | 149,400 | 157,600 | 172,100 |
| 150,000 | 153,500 | 156,600 | 164,800 | 179,300 |
| 200,000 | 195,700 | 198,800 | 214,300 | 226,600 |
| 300,000 | 273,000 | 279,200 | 289,500 | 312,100 |
| 500,000 | 422,300 | 432,600 | 453,200 | 479,000 |
※印刷データご入稿の料金になります。デザイン制作代・折代・送料・消費税は別途かかります。
※輪転サイズは折り加工後、納品となります。(折り加工代金込みの料金となります。)


新聞折込チラシ印刷 パック料金例



主要エリア新聞折込料金(現地定価表)
関東地区
| 地 区 | サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 東京都 | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 |
| 都下(多摩) | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 | |
| 埼玉県 | 埼玉県下 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 8.00 |
| 千葉県 | 千葉県下 | 3.40 | 4.00 | 5.20 | 9.00 |
| 神奈川県 | 川崎・横浜市 (金沢・戸塚・泉・栄・瀬谷・旭区除く) |
3.40 | 3.80 | 5.00 | 8.70 |
| 相模原市・津久井・愛甲郡 | 3.80 | 5.10 | 8.90 | ||
| 大和・座間・厚木・綾瀬・海老名・藤沢市 | 4.00 | 5.50 | 9.60 | ||
| 金沢区 | 4.20 | 5.70 | 10.00 | ||
| 戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
| 横須賀・三浦・逗子市・三浦郡 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
| ※神奈川県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
関西地区
| 地 区 | サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 大阪府 | 大阪府下(富田林除く) | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 兵庫県 | 尼崎市・西宮市・芦屋市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 伊丹市・宝塚市・川西市 | |||||
| 神戸市・明石市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
| ※兵庫県その他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
| 京都府 | 京都市・向日市・長岡京市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 |
| 宇治市・城陽市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 | |
| 八幡市・京田辺市 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 | |
| ※京都府その他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
| 奈良県 | 奈良県下 | 2.75 | 3.05 | 4.55 | 7.05 |
| 和歌山県 | 和歌山県下 | 2.40 | 2.70 | 4.10 | 7.00 |
| ※和歌山県市外は販売店1店に付き、500円要。 | |||||
※地域によって現地への配送料が別途必要となります。
※価格は1枚単価 単位=円(税別)








